Solar Anlagenbeschreibung |
VRK Anlage Würzburg 19,6m² |
FK Anlage Würzburg 3 (21,44 m²) NEU ab Okt.12 |
FK Anlage Westendorf 19,2m² |
VRK Anlage Neustdt 10,2m² Wasserbetrieb !! |
Meine FK Anlage Solartirol 13,8 m² |
VRK Anlage Jamara 43,4 m² |
FK Anlage HJK 18,8 m² |
FK Anlage Ingolstadt 28,42m² |
FK Anlage Baumkirchen 18,25m² |
Solartirol FK Projektanlage 18,2m² NEU ab Okt.12 |
VRK Anlage Magersdorf 29,4 m² , |
Bruttogesamtfläche | 19,6m² |
21,44m² |
19,24m² |
10,2m² |
13,8m² |
43,4 |
18,85m² |
28,43m² |
18,36m² |
18,17m² |
29,31m² |
Aperturgesamtfläche | 11,28m² |
20,08m² |
18,19m² |
8,97m² |
11.94m² |
26,26m² |
16,36 |
24,92m² |
17,01 |
16,83m² |
22,06m² |
Kollektortyp | Heat Pipe System mit Sydney Röhre (mit CPC) |
Flachkollektor |
Flachkollektor |
VRK Direktdurchströmt mit CPC |
Flachkollektor |
Heat Pipe System mit Sydney Röhre (CPC nachgerüstet) |
Flachkollektor |
Flachkollektor |
Flachkollektor |
Flachkollektor |
Röhrenkollektor (Heat Pipe m.Sydney Röhre) |
Aperturanteil (%) | 57,55 % |
93,65 % |
94,55% |
87,94% |
86,52 % |
60,5 % |
86,79 % |
87,65 % |
92,64 % |
92,67 % |
75,26 % (wegen zusätzlichen CPC) |
Bruttofläche (pro Modul) | 4,9m² | 2,68m² | 2.405 m² | 3,4m² | 2,3 m² | 3,1 m² | 2,095 m² | 2,031 m² | 2,04 m² | 2,019m² | 4,885 m² |
Aperturfläche (lt. Test wenn vorhanden) | 2,82m² | 2,51m² | 2,274 m² | 2,99m² | 1,99 m² | 1,876 m² | 1,818 m² | 1,78 m² | 1,89 m² | 1,871m² | 3,677 m² |
η0 (Konversionsfaktor n. Apertur) | k.A | ´0,791 | 0,81 | 0,642 | 0.804 | 0,679 | ´0,802 | 0,773 | 0,746 | 0,797 | 0,582 |
a1 (Wärmedurchgangskoeffizent) | k.A | 3,728 [W/m²·K] | 4,25 [W/m²·K] | 0,885 [W/m²·K] | 3.2354 [W/m²·K] | 1,696 [W/m²·K] | 3,80 [W/m²·K] | 4,445 [W/m²·K] | 3,232 [W/m²·K] | 4,21[W/m²·K] | 1,673 [W/m²·K] |
a2 (temp.abhängiger W.Koeffizient) | k.A | 0,007 [W/m²·K²] | 0,0049 [W/m²·K²] | 0,001 [W/m²·K] | 0.0117 [W/m²·K²] | 0,0099 [W/m²·K²] | 0,0067 [W/m²·K²] | 0,0086 [W/m²·K²] | 0,014 [W/m²·K²] | 0,0035[W/m²·K²] | 0,006 [W/m²·K²] |
Einfallswinkel Korrekturfaktor (50°) | k.A | 0,94 | 0,94 | K t0,89 | K l 0,99 | 0.94 | 1,23 (bei 40°) 1,32 (bei 60°) | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 1,25 |
max. Peak (bei 1000W/m² pro Modul) | k.A | 1985,3 Watt pro Modul | 1841 Watt pro Modul | 1920 Watt pro Modul | 1600 Watt pro Modul | 1274 Watt pro Modul | 1458 Watt pro Modul | 1375 Watt pro Modul | 1410 Watt pro Modul | 1492Watt pro Modul | 2095 Watt pro Modul |
max.Peak pro m² Modulfläche | k.A | 740,8 Watt /m² | 765,4 Watt /m² | 563 Watt /m² | 695,6 Watt /m² | 410,9 Watt /m² | 695,9 Watt /m² | 677,3 Watt /m² | 691,1 Watt /m² | 739Watt /m² | 428,9 Watt /m² |
Stillstandstemperatur (in °C max.) | k.A | 207°C | 195°C | 272°C | 194,1°C | 225,4°C | 219°C | 170°C | 202°C | 199°C | 214,7°C |
Datenbezug (SPF, Din Certco usw.) | k.A |
011-7S196 R |
SPF C1000 (011-7S751F) |
||||||||
Kollektorbezeichnung | SUN MASTER SSK27 (01) |
Sunsystems Synox 9000Si ERS 2,4H |
AS-CPC 18 |
Geo-Tec GSE2000TIN/Q |
Blueclean SB-1800/58-30 ST mit CPC |
||||||
Bemerkung |
chinesischer Standard VRK (DEWAR mit CPC) |
Hersteller aus AT |
baugleich GEO-Tec (AT) |
baugleich mit Rittersolar CPC 18 OEM - 011-7S113 R 06COL513OEM01 Ritter VRK werden auch bei Paradigma verbaut ! |
Wannenkollektor |
chinesischer DEWAR VRK CPC nachgerüstet ! |
Hersteller aus Polen |
EN12975 1/2: 2006-42 KEYMARK: 11.7S130 F |
Hersteller aus AT |
Hersteller aus AT |
chin. DEWAR VRK mit CPC |
Hydraulikplan |
Würzburg Hydraulikplan | Würzburg 3 Hydraulikplan | Westendorf Hydraulikplan | Neustadt Hydraulikplan | Solartirol Hydraulikplan | Jamara Hydraulikplan | h.j.k Hydraulikplan | Ingolstadt Hydraulik | Baumkirchen Hydraulikplan | Low-Budget-Projekt Solartirol Hydr. | Magersdorf Hydraulikplan |
Neigungswinkel | 52° | 60° | 45° | 30° | 60° | 50° | 50° | 53° | 45° | 60° | 60° |
Ausrichtung | 4° Ostabweichung | 25° Abweichung n. Ost | 13° Ostabweichung | 18° Ostabweichung | 46° Westabweichung | 40° Ostabweichung | 20° Abw.n.Ost | 17° Westabweichung | 12° Ostabweichung | 10° Ostabweichung | 4°Abweichung n. Westen |
Puffervolumen | 3000 L (3 Puffer) | 7x800L Puffer | 2000 L (2 Puffer) | 1200L (150 L Hzg.+400L WW+650L druckloser Puffer) | 600L (2x300L) | 5300L (5x1000 1x300WW) | 2 x 1000L | 4900L (1x4500L 1x400L WW) | 1800L (1x800L Kombi + 1000L Puffer) | 1400L (1x1000L 1x400L WW) | 2160L (2000L Puffer +160L WW Speicher) |
Wärmetauscherfläche gesamt | 16 m² (5 WT) | 3,6m² PWT (60 Platten) | 8,4 m² (3 WT + PWT) | 3,7 m² Gesamt 0,5PWT+ 1,7Sol+1WW+ca0,5 Eigenbau |
3,1m² (2WT+PWT) | 18,5m² (6 WT) | ext.PWT (Gea) | 8,5 m² (3 interne WT) | ca. 5,1m² (2interne und ein PWT ) | 15,56 m² (2x int.WT 2,8/4,2m² + 2x PWT 4,28/4,28m²) | |
Direkt Hzg. über Solar | JA (0,4m² PWT) | JA (0,5m² PWT) | JA (0,4m² PWT) | JA (mit PWT) | JA (mit 0,6m² PWT) | JA (mit PWT) | |||||
Solarregler | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611(2x) mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader und 3 can i/o Module | TA UVR 1611 mit Bootloader | 2xTA UVR 1611 mit Bootloader und 2x CAN MT | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader |
Standort der Anlage | Deutschland (Würzburg) | Deutschland (Würzburg) | Österreich (Tirol) | Deutschland -Neustadt (Weinstraße) | Österreich (Tirol) | Deutschland (Heimertingen) | Deutschland (Katzweiler) | Deutschland (Ingolstadt) | Österreich (Baumkirchen in Tirol) | Österreich (Tirol) | Österreich (Magersdorf) |
Breitengrad vom Standort | 49,7 |
49,7 |
47,3 |
49,4 |
47,3 |
48 |
49,3 |
48,8 |
47,3 |
47,3 |
46,5 |
Daten zur Heizung |
|||||||||||
WW Erzeugung | FWS System | FWS System (E-Nachheizung möglich) | FWS System | 400L WW Speicher | 300L WW Speicher | 300L WW Speicher | FWS System | 400L WW Speicher | Kombipuffer mit 200L WW | 400L WW Speicher | 160L WW Speicher |
Heizung über | Radiatoren | FBH / Radiatoren | Radiatoren und FBH | Radiatoren | Radiatoren und FBH (nur Bad) | FBH | FBH | Radiatoren und FBH (nur Bad) | Radiatoren und FBH | FBH | Radiatoren |
durch Einsatz einer WP verbesserte Kollektorleistungen ! | durch Einsatz einer WP verbesserte Kollektorleistungen ! | ||||||||||