Solar Anlagenbeschreibung |
VRK Anlage Würzburg 19,6m² |
FK Anlage Westendorf 19m² |
VRK Anlage Neustdt 10,2m² ! neu |
Meine FK Anlage Solartirol 13,8 m² |
VRK Anlage Jamara 43,4 m² |
FK Anlage HJK 18,8 m² |
FK Anlage Ingolstadt 28,42m² |
FK Anlage Baumkirchen 18,25m² |
VRK Anlage Saalfeld 36,78 m² , |
VRK Anlage Magersdorf 29,4 m² , |
FK Anlage Würzburg2 12,54m² |
| Aperturgesamtfläche | 11,31m² |
18,24m² |
8,97m² |
12m² |
26,26m² |
16,38 |
24,92m² |
17,14 |
21,81m² |
22,06m² |
10,92m² |
| Kollektortyp | Heat Pipe System mit Sydney Röhre (mit CPC) |
Flachkollektor |
VRK Direktdurchströmt mit CPC |
Flachkollektor |
Heat Pipe System mit Sydney Röhre (CPC nachgerüstet) |
Flachkollektor |
Flachkollektor |
Flachkollektor |
Röhrenkollektor (Heat Pipe) |
Röhrenkollektor (Heat Pipe m.Sydney Röhre) |
Flachkollektor |
| Aperturanteil (%) | 57,7 % |
94,2% |
88% |
86,5 % |
60,5 % |
86,8 % |
87,7 % |
92,6 % |
54,6 % |
75,3 % (wegen zusätzlichen CPC) |
86,8 % |
| Bruttofläche (pro Modul) | 19,6m² | 1,99 m² | 10,2m² | 2,3 m² | 3,1 m² | 2,095 m² | 2,031 m² | 2,04 m² | 1,715 m² | 4,885 m² | 2,095 m² |
| Aperturfläche (lt. Test wenn vorhanden) | 11,31m² | 1,874 m² | 8,97m² | 1,99 m² | 1,876 m² | 1,818 m² | 1,78 m² | 1,89 m² | 0,936 m² | 3,677 m² | 1,818 m² |
| η0 (Konversionsfaktor) | k.A | 0,801 | 0,642 | 0.804 | 0,679 | ´0,802 | 0,773 | 0,746 | 0,734 | 0,582 | ´0,802 |
| a1 (Wärmedurchgangskoeffizent) | k.A | 3,64 [W/m²·K] | 0,885 [W/m²·K] | 3.2354 [W/m²·K] | 1,696 [W/m²·K] | 3,80 [W/m²·K] | 4,445 [W/m²·K] | 3,232 [W/m²·K] | 1,529 [W/m²·K] | 1,673 [W/m²·K] | 3,80 [W/m²·K] |
| a2 (temp.abhängiger W.Koeffizient) | k.A | 0,0112 [W/m²·K²] | 0,001 [W/m²·K] | 0.0117 [W/m²·K²] | 0,0099 [W/m²·K²] | 0,0067 [W/m²·K²] | 0,0086 [W/m²·K²] | 0,014 [W/m²·K²] | 0,0166 [W/m²·K²] | 0,006 [W/m²·K²] | 0,0067 [W/m²·K²] |
| Einfallswinkel Korrekturfaktor (50°) | k.A | 0,95 | K t0,89 | K l 0,99 | 0.94 | 1,23 (bei 40°) 1,32 (bei 60°) | 0,94 | 0,95 | 0,92 | 1,37 | 1,25 | 0,94 |
| max. Peak (bei 1000W/m² pro Modul) | k.A | 1501 Watt pro Modul | 1920 | 1600 Watt pro Modul | 1274 Watt pro Modul | 1458 Watt pro Modul | 1375 Watt pro Modul | 1410 Watt pro Modul | 687 Watt pro Modul | 2095 Watt pro Modul | 1458 Watt pro Modul |
| max.Peak pro m² Modulfläche | k.A | 743,8 Watt /m² | 563 Watt /m² | 695,6 Watt /m² | 410,9 Watt /m² | 695,9 Watt /m² | 677,3 Watt /m² | 691,1 Watt /m² | 400,6 Watt /m² | 428,9 Watt /m² | 695,9 Watt /m² |
| Stillstandstemperatur (in °C max.) | k.A | 195°C | 272°C | 194,1°C | 225,4°C | 219°C | 170°C | 202°C | 200,3°C | 214,7°C | 219°C |
| Datenbezug (SPF, Din Certco usw.) | k.A |
011-7S196 R |
|||||||||
| Kollektorbezeichnung | AS-CPC 18 |
Viessmann + Felzen |
Blueclean SB-1800/58-30 ST mit CPC |
||||||||
Bemerkung |
chinesischer Standard VRK (DEWAR mit CPC) |
baugleich GEO-Tec (AT) |
baugleich mit Rittersolar CPC 18 OEM - 011-7S113 R wird auch tlw. bei Paradigma verbaut ! |
Wannenkollektor |
chinesischer DEWAR VRK CPC nachgerüstet ! |
EN12975 1/2: 2006-42 KEYMARK: 11.7S130 F |
Hersteller aus AT |
Test von VRK mit 10 Röhren chin. DEWAR VRK |
chin. DEWAR VRK mit CPC |
||
| Neigungswinkel | 52° | 45° | 30° | 60° | 50° | 50° | 53° | 45° | 35° / ca.55° (Felzen) | 60° | 60° |
| Ausrichtung | 4° Ostabweichung | 13° Ostabweichung | 18° Ostabweichung | 46° Westabweichung | 40° Ostabweichung | 20° Abw.n.Ost | 17° Westabweichung | 12° Ostabweichung | 20° Ostabweichung | 4°Abweichung n. Westen | 11,8° Abweichung n. Westen |
| Puffervolumen | 3000 L (3 Puffer) | 2000 L (2 Puffer) | 1200L (150 L Hzg.+400L WW+650L druckloser Puffer) | 600L (2x300L) | 5300L (5x1000 1x300WW) | 2 x 1000L | 4900L (1x4500L 1x400L WW) | 1800L (1x800L Kombi + 1000L Puffer) | 2400L (2x1000L 1x400L WW) | 2160L (2000L Puffer +160L WW Speicher) | 1300L (1x1000L Puffer + 300L WW Speicher) |
| Wärmetauscherfläche gesamt | 16 m² (5 WT) | 8,4 m² (3 WT + PWT) | 3,7 m² Gesamt 0,5PWT+ 1,7Sol+1WW+ca0,5 Eigenbau |
3,1m² (2WT+PWT) | 18,5m² (6 WT) | ext.PWT (Gea) | 8,5 m² (3 interne WT) | 15,56 m² (2x int.WT 2,8/4,2m² + 2x PWT 4,28/4,28m²) | ca.7,2 m² (3 interne WT 2,4m²/3m²+WT WW ca. 1,2m² +1 PWT 0,6m²) | ||
| Direkt Hzg. über Solar | JA (0,4m² PWT) | JA (0,5m² PWT) | JA (0,4m² PWT) | JA (mit PWT) | JA (mit PWT) | JA (mit PWT) | JA (0,6m² PWT) | ||||
| Solarregler | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader und 3 can i/o Module | TA UVR 1611 mit Bootloader | 2xTA UVR 1611 mit Bootloader und 2x CAN MT | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader | TA UVR 1611 mit Bootloader |
| Standort der Anlage | Deutschland (Würzburg) | Österreich (Tirol) | Deutschland -Neustadt (Weinstraße) | Österreich (Tirol) | Deutschland (Heimertingen) | Deutschland (Katzweiler) | Deutschland (Ingolstadt) | Österreich (Baumkirchen in Tirol) | Deutschland (Saalfeld) | Österreich (Magersdorf) | Deutschland (Würzburg) |
| Breitengrad vom Standort | 49,7 |
47,3 |
49,4 |
47,3 |
48 |
49,3 |
48,8 |
47,3 |
50,7 |
46,5 |
49,7 |
Daten zur Heizung |
|||||||||||
| WW Erzeugung | FWS System | FWS System | 400L WW Speicher | 300L WW Speicher | 300L WW Speicher | FWS System | 400L WW Speicher | Kombipuffer mit 200L WW | 400L WW Speicher | 160L WW Speicher | 300L WW Speicher |
| Heizung über | Radiatoren | Radiatoren und FBH | Radiatoren | Radiatoren und FBH (nur Bad) | FBH | FBH | Radiatoren und FBH (nur Bad) | Radiatoren und FBH | Radiatoren und FBH | Radiatoren | FBH |